Servicio al cliente: (02) 500 7263
Servicio al cliente: (02) 500 7263
Código: YY-1066A
Detector de suelo portátil con sonda metálica retroiluminada, contenido de agua del suelo y medidor de EC para huertos
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Medidor portátil de humedad y EC para suelo |
| Modelo | LY610 |
| Parámetros de medición | Humedad del suelo / Conductividad (EC) / Temperatura |
| Parámetro | Rango |
|---|---|
| Conductividad (EC) | 0.00 – 19.99 mS/cm |
| Humedad del suelo | 0% – 99% |
| Temperatura | -10°C – 60°C (14°F – 140°F) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resolución EC | 0.01 mS/cm |
| Resolución humedad | 1% |
| Resolución temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Precisión humedad | 0% a saturación (dependiendo del tipo de suelo) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de calibración | Automática y manual |
| Calibración EC | 1413 µS/cm y 12880 µS/cm (precalibrado de fábrica) |
| Método | Mantener presionado botón 5 segundos |
| Función | Disponibilidad |
|---|---|
| Compensación de temperatura | Automática |
| Retroiluminación | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí (≈ 5 minutos) |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | 3 baterías botón de 1.5V |
| Temperatura de operación | 0°C – 60°C |
| Humedad ambiente | Máx. 90% RH |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Longitud de sonda | 138 mm |
Estos productos podrían interesarte.
Todos los derechos reservados. © 2025 Comercializadora BITSA SA. Diseñado por: Angel Melendres & Erik Quisnia